
Forn li jdub id-dħaħen tal-forn tal-kollettur tat-trab:
Il-Kollezzjonist tat-Trab hija sistema waħda biex tiffiltra t-trab fid-Dħaħen / gass.
Prinċipju ta 'Ħidma tal-forn tat-tidwib ta' l-induzzjoni tal-kollettur tat-trab tad-dħaħen
Bag Dust Collector hija faċilità ta 'filtru tat-trab xott li jiffiltra l-gass li jkun fih trab bl-adozzjoni ta' effett ta 'filtrazzjoni tal-fibra tad-drapp.
Wara li dak il-gass li fih it-trab jidħol fil-borża tal-kollettur tat-trab, trab b'partikuli kbar u proporzjonijiet kbar se jinżel u jaqa 'fil-barmil tal-irmied minħabba l-effett tal-gravità.
Wara li l-gassijiet bi trab fin jgħaddu minn materjal tal-filtru, dan it-trab se jkun
miżmuma biex jagħmluhom ippurifikati.

Mudell | Kapaċità tal-Ajru (m³ / h) | Filtrat bl-Ajru (m²) | Veloċità tar-Riħ (m / s) | Speċifikazzjoni tal-Borża tal-Iffiltrar (mm) | Kwantità ta 'Iffiltrar (Pcs) | Valv tal-Polz (Pcs) |
DMC-25 | 1200-1920 | 20 | 1.0-1.6 | φ130x2000 | 25 | 5 |
DMC-30 | 1500-2400 | 25 | 1.0-1.6 | φ130x2000 | 32 | 5 |
DMC-36 | 1680-2680 | 28 | 1.0-1.6 | φ130x2000 | 36 | 6 |
DMC-49 | 2340-3740 | 39 | 1.0-1.6 | φ130x2000 | 49 | 7 |
DMC-64 | 3060-4896 | 51 | 1.0-1.6 | φ130x2000 | 64 | 8 |
DMC-80 * | 12000-16800 | 80 | 2.5-3.5 | φ130x2500 | 80 | 10 |











It-tags Popolari: Forn elettriku tal-gass tal-kollettur tat-trab, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ







